成 型 設 計 速 度 | 每模 15-18s | 產品規格 |
振 動 頻 率 | 1200-4200次/ min(可調) | 240×115×53 mm (標準磚每模30塊) |
激 振 力 | 20-50N(可調) | 390×190×190mm (砌塊磚每模6塊) |
總 功 率 | 36.5(KW) | 240×115×90 mm (多孔磚每模18塊) |
理 論 日 產 量 | 72000塊/10h(標磚) | 250×250×60 mm (路面磚每模6塊) |
托 板 尺 寸 | 1050×560×30-35mm(竹制) | 225×111×60 mm (路面磚每模18塊) |
機 器 質 量 | 10.8T | 200×100×60 mm (路面磚每模18塊) |
外 型 尺 寸 | 3200×1900×2600mm | |
備注:技術參數如有變動,熟不另行通知。 |